API endpoint that allows jobs to be viewed or edited.

Pass the start_now url parameter to the POST method to enqueue the job immediately.

Use the delay field to create a test job with fake duration of work (in seconds).

Actions

/jobs/{id}/run/ (POST)

Run a job (add it to the queue).

/jobs/{id}/cancel/ (POST)

Cancel a job (terminate the background task)

GET /api/v2/jobs/571/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, PUT, PATCH, DELETE, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "id": 571,
    "details": "https://api.beluga.insectai.org/api/v2/jobs/571/?format=api",
    "name": "Last and Random repeat 2",
    "delay": 0,
    "limit": 100,
    "shuffle": true,
    "project": {
        "id": 18,
        "name": "Vermont Atlas of Life",
        "details": "https://api.beluga.insectai.org/api/v2/projects/18/?format=api",
        "user_permissions": []
    },
    "deployment": null,
    "source_image_collection": {
        "id": 15,
        "name": "VCE - Last & Random",
        "details": "https://api.beluga.insectai.org/api/v2/captures/collections/15/?format=api",
        "method": "last_and_random_from_each_event",
        "user_permissions": []
    },
    "source_image_single": null,
    "pipeline": {
        "id": 3,
        "details": "https://api.beluga.insectai.org/api/v2/ml/pipelines/3/?format=api",
        "name": "Quebec & Vermont moths",
        "slug": "quebec_vermont_moths_2023",
        "description": "",
        "version": 1,
        "version_name": "",
        "created_at": "2023-11-27T23:26:16.449157",
        "updated_at": "2026-04-01T17:09:36.520322",
        "user_permissions": []
    },
    "status": "SUCCESS",
    "created_at": "2024-04-01T19:51:03.228139",
    "updated_at": "2024-11-13T17:15:34.376413",
    "started_at": "2024-04-01T19:51:03.353819",
    "finished_at": "2024-04-01T20:03:55.681561",
    "duration": "772.327742",
    "progress": {
        "summary": {
            "status": "SUCCESS",
            "progress": 1.0
        },
        "stages": [
            {
                "status": "SUCCESS",
                "progress": 1.0,
                "key": "collect",
                "name": "Collect",
                "params": [
                    {
                        "name": "Total Images",
                        "key": "total_images",
                        "category": "default",
                        "value": 1420
                    },
                    {
                        "name": "Limit",
                        "key": "limit",
                        "category": "default",
                        "value": 100
                    }
                ]
            },
            {
                "status": "SUCCESS",
                "progress": 1.0,
                "key": "process",
                "name": "Process",
                "params": [
                    {
                        "name": "Processed",
                        "key": "processed",
                        "category": "default",
                        "value": 100
                    },
                    {
                        "name": "Remaining",
                        "key": "remaining",
                        "category": "default",
                        "value": 0
                    },
                    {
                        "name": "Detections",
                        "key": "detections",
                        "category": "default",
                        "value": 768
                    },
                    {
                        "name": "Classifications",
                        "key": "classifications",
                        "category": "default",
                        "value": 768
                    }
                ]
            },
            {
                "status": "SUCCESS",
                "progress": 1.0,
                "key": "results",
                "name": "Results",
                "params": [
                    {
                        "name": "Objects created",
                        "key": "objects_created",
                        "category": "default",
                        "value": 44
                    }
                ]
            }
        ],
        "errors": [
            "Failed to process image batch 22 of 25: 500 Server Error: Internal Server Error for url: https://ml.dev.insectai.org/pipeline/process NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "Failed to process image batch 14 of 25: 500 Server Error: Internal Server Error for url: https://ml.dev.insectai.org/pipeline/process NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|"
        ],
        "logs": [
            "[2024-04-01 20:03:57] INFO Finished job #571 \"Last and Random repeat 2\" (SUCCESS) NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:03:56] INFO Finished job #571 \"Last and Random repeat 2\" (SUCCESS) NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:03:55] INFO Finished job #571 \"Last and Random repeat 2\" (SUCCESS) NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:03:55] INFO Changing status of job 571 to SUCCESS NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:03:54] INFO Changing status of job 571 to SUCCESS NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:03:53] INFO Changing status of job 571 to SUCCESS NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:03:53] INFO Created 44 objects NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:03:52] INFO Created 44 objects NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:03:51] INFO Created 44 objects NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:03:49] INFO Saving results NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:03:48] INFO Saving results NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:03:47] INFO Saving results NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:03:47] INFO Found 22 classifications NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:03:46] INFO Found 22 classifications NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:03:45] INFO Found 22 classifications NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:03:45] INFO Found 22 detections NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:03:44] INFO Found 22 detections NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:03:26] INFO Sending 4 images to ML backend quebec_vermont_moths_2023 NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:03:25] INFO Sending 4 images to ML backend quebec_vermont_moths_2023 NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:03:25] INFO Created 24 objects NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:03:24] INFO Created 24 objects NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:03:23] INFO Created 24 objects NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:03:22] INFO Saving results NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:03:21] INFO Saving results NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:03:20] INFO Saving results NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:03:20] INFO Found 12 classifications NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:03:19] INFO Found 12 classifications NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:03:18] INFO Found 12 classifications NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:03:18] INFO Found 12 detections NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:03:17] INFO Found 12 detections NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:03:05] INFO Sending 4 images to ML backend quebec_vermont_moths_2023 NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:03:04] INFO Sending 4 images to ML backend quebec_vermont_moths_2023 NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:03:04] ERROR Failed to process image batch 22 of 25: 500 Server Error: Internal Server Error for url: https://ml.dev.insectai.org/pipeline/process NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:03:03] ERROR Failed to process image batch 22 of 25: 500 Server Error: Internal Server Error for url: https://ml.dev.insectai.org/pipeline/process NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:03:01] ERROR Failed to process image batch 22 of 25: 500 Server Error: Internal Server Error for url: https://ml.dev.insectai.org/pipeline/process NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:02:51] INFO Sending 4 images to ML backend quebec_vermont_moths_2023 NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:02:50] INFO Sending 4 images to ML backend quebec_vermont_moths_2023 NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:02:49] INFO Created 130 objects NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:02:48] INFO Created 130 objects NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:02:42] INFO Saving results NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:02:41] INFO Saving results NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:02:40] INFO Found 65 classifications NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:02:39] INFO Found 65 classifications NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:02:39] INFO Found 65 detections NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:02:38] INFO Found 65 detections NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:01:53] INFO Sending 4 images to ML backend quebec_vermont_moths_2023 NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:01:52] INFO Sending 4 images to ML backend quebec_vermont_moths_2023 NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:01:52] INFO Created 56 objects NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:01:51] INFO Created 56 objects NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:01:47] INFO Saving results NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:01:46] INFO Saving results NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:01:46] INFO Found 28 classifications NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:01:45] INFO Found 28 classifications NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:01:44] INFO Found 28 detections NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:01:43] INFO Found 28 detections NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:01:21] INFO Sending 4 images to ML backend quebec_vermont_moths_2023 NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:01:20] INFO Sending 4 images to ML backend quebec_vermont_moths_2023 NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:01:20] INFO Created 46 objects NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:01:19] INFO Created 46 objects NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:01:16] INFO Saving results NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:01:15] INFO Saving results NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:01:15] INFO Found 23 classifications NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:01:14] INFO Found 23 classifications NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:01:13] INFO Found 23 detections NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:01:12] INFO Found 23 detections NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:00:54] INFO Sending 4 images to ML backend quebec_vermont_moths_2023 NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:00:53] INFO Sending 4 images to ML backend quebec_vermont_moths_2023 NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:00:53] INFO Created 56 objects NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:00:52] INFO Created 56 objects NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:00:51] INFO Created 56 objects NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:00:49] INFO Saving results NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:00:48] INFO Saving results NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:00:47] INFO Found 28 classifications NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:00:46] INFO Found 28 classifications NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:00:46] INFO Found 28 detections NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:00:45] INFO Found 28 detections NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:00:24] INFO Sending 4 images to ML backend quebec_vermont_moths_2023 NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:00:23] INFO Sending 4 images to ML backend quebec_vermont_moths_2023 NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
            "[2024-04-01 20:00:23] INFO Created 92 objects NR-LINKING|MzUxNDA2MHxBUE18QVBQTElDQVRJT058MTA1NTk1NTg3NQ|e2ff98356943|d232739b4c27fd8fb9fe9513e44e1b57|b2b69a7fbc781a88|AMI%20Backend%20%28Staging%29|",
